COIL TYPE AND QUANTITY | 1 FLAT |
COIL INSIDE LENGTH | 3.750 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
COIL INSIDE WIDTH | 3.000 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
OUTSIDE LENGTH | 7.000 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
OUTSIDE WIDTH | 6.500 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
THICKNESS | 2.250 INCHES NOMINAL ALL WINDINGS |
CONDUCTOR TURN QUANTITY | 60.00 SINGLE WINDING |
| 2230.00 1ST WINDING |
CONDUCTOR WIRE SIZE | AWG 14 1ST WINDING |
| AWG 25 2ND WINDING |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 ROUND WIRE LEAD ALL TERMINALS |
COVERING MATERIAL | COTTON SINGLE COVERING MATERIAL |
IMPREGNATION MATERIAL | VARNISH |
FSC APPLICATION DATA | EXCEPT ENGINE |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 24446 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 3205004-193 |